学費 Tuition
歯科衛生学科
1年次
年次 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | 納入期限 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 200,000円 | 200,000円 | 合格後2週間以内 | ||
315,000円 | 75,000円 | 390,000円 | 入学前3月 | ||
後期 | 315,000円 | 75,000円 | 390,000円 | 1年次9月 | |
小計 | 200,000円 | 630,000円 | 150,000円 | 980,000円 |
2年次以降
年次 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | 納入期限 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | - | 315,000円 | 75,000円 | 390,000円 | 1・2年次3月 |
後期 | - | 315,000円 | 75,000円 | 390,000円 | 2・3年次9月 |
小計 | - | 630,000円 | 150,000円 | 780,000円 |
歯科技工学科
1年次
年次 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | 納入期限 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 200,000円 | 200,000円 | 合格後2週間以内 | ||
475,000円 | 125,000円 | 600,000円 | 入学前3月 | ||
後期 | 475,000円 | 125,000円 | 600,000円 | 1年次9月 | |
小計 | 200,000円 | 950,000円 | 250,000円 | 1,400,000円 |
2年次
年次 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | 納入期限 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | - | 475,000円 | 125,000円 | 600,000円 | 1年次3月 |
後期 | - | 475,000円 | 125,000円 | 600,000円 | 2年次9月 |
小計 | - | 950,000円 | 250,000円 | 1,200,000円 |
医療事務クラーク学科
1年次
年次 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | 納入期限 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 100,000円 | 100,000円 | 合格後2週間以内 | ||
320,000円 | 75,000円 | 395,000円 | 入学前3月 | ||
後期 | 320,000円 | 75,000円 | 395,000円 | 1年次9月 | |
小計 | 100,000円 | 640,000円 | 150,000円 | 890,000円 |
2年次
年次 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | 納入期限 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | - | 320,000円 | 75,000円 | 395,000円 | 1年次3月 |
後期 | - | 320,000円 | 75,000円 | 395,000円 | 2年次9月 |
小計 | - | 640,000円 | 150,000円 | 790,000円 |
視能訓練学科
1年次
年次 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | 納入期限 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 200,000円 | 200,000円 | 合格後2週間以内 | ||
395,000円 | 75,000円 | 470,000円 | 入学前3月 | ||
後期 | 395,000円 | 75,000円 | 470,000円 | 1年次9月 | |
小計 | 200,000円 | 790,000円 | 150,000円 | 1,140,000円 |
2年次以降
年次 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | 納入期限 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | - | 395,000円 | 75,000円 | 470,000円 | 1・2年次3月 |
後期 | - | 395,000円 | 75,000円 | 470,000円 | 2・3年次9月 |
小計 | - | 790,000円 | 150,000円 | 940,000円 |
臨床工学科
1年次
年次 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | 納入期限 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 200,000円 | 200,000円 | 合格後2週間以内 | ||
505,000円 | 100,000円 | 605,000円 | 入学前3月 | ||
後期 | 505,000円 | 100,000円 | 605,000円 | 1年次9月 | |
小計 | 200,000円 | 1,010,000円 | 200,000円 | 1,410,000円 |
2年次以降
年次 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | 納入期限 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | - | 505,000円 | 100,000円 | 605,000円 | 1・2年次3月 |
後期 | - | 505,000円 | 100,000円 | 605,000円 | 2・3年次9月 |
小計 | - | 1,010,000円 | 200,000円 | 1,210,000円 |
臨床検査学科
1年次
年次 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | 納入期限 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 200,000円 | 200,000円 | 合格後2週間以内 | ||
500,000円 | 125,000円 | 625,000円 | 入学前3月 | ||
後期 | 500,000円 | 125,000円 | 625,000円 | 1年次9月 | |
小計 | 200,000円 | 1,000,000円 | 250,000円 | 1,450,000円 |
2年次以降
年次 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | 納入期限 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | - | 500,000円 | 125,000円 | 625,000円 | 1・2年次3月 |
後期 | - | 500,000円 | 125,000円 | 625,000円 | 2・3年次9月 |
小計 | - | 1,000,000円 | 250,000円 | 1,250,000円 |
救命学科学科
1年次
年次 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | 納入期限 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 200,000円 | 200,000円 | 合格後2週間以内 | ||
400,000円 | 100,000円 | 500,000円 | 入学前3月 | ||
後期 | 400,000円 | 100,000円 | 500,000円 | 1年次9月 | |
小計 | 200,000円 | 800,000円 | 200,000円 | 1,200,000円 |
2年次以降
年次 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | 納入期限 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | - | 400,000円 | 100,000円 | 500,000円 | 1・2年次3月 |
後期 | - | 400,000円 | 100,000円 | 500,000円 | 2・3年次9月 |
小計 | - | 800,000円 | 200,000円 | 1,000,000円 |
初年度のその他諸経費
初年度のその他の諸経費については年度によって多少異なります。入学前3月下旬にお支払いいただきます。表記を除き、初年度必須の金額ご負担はありません。
学習の中でパソコンやタブレットを使用することがあります。
歯科衛生学科: 約286,000円
(教科書代・教材費等 約180,000円/保険料・各種検査等 約30,000円/諸経費 約76,000円)
歯科技工学科: 約329,500円
(教科書代・教材費等 約232,000円/保険料・各種検査等 約7,000円/諸経費 約81,500円/検定料・講習費等 約9,000円)
医療事務クラーク学科: 約144,000円
(教科書代・教材費等 約29,000円/保険料・各種検査等 約7,000円/諸経費 約77,000円/検定料・講習費等 約31,000円)
視能訓練学科: 約295,000円
(教科書代・教材費等 約122,000円/保険料・各種検査等 約64,000円/諸経費 約74,000円/学外実習費等 約26,000円/検定料・講習費等 約9,000円)
臨床工学科: 約150,000円
(教科書代・教材費等 約69,000円/保険料・各種検査等 約7,000円/諸経費 約71,000円/検定料・講習費等 約3,000円)
臨床検査学科: 約196,500円
(教科書代・教材費等 約115,000円/保険料・各種検査等 約7,000円/諸経費 約74,000円)
救急救命学科: 約287,000円
(教科書代・教材費等 約110,000円/保険料・各種検査等 約64,000円/諸経費 約86,000円/学外実習費等 約24,500円/検定料・講習費等 約2,500円)
注意事項
- 一度提出された書類及び入学検定料は返還しません。
- 指定期日までに入学手続きが行われない時は、入学意思がないものとみなし、入学を取り消す場合がありますのでご注意ください。
- 合格通知後、事情により入学を辞退する場合、「入学辞退届」を提出願います(届出用紙は、入学相談室にご請求願います)。一般入学による合格者に限り、「入学辞退届」が2024年3月29日(金)までに入学相談室宛に到着した場合に、入学検定料・入学金を除く納入金を返還します(郵送の場合当日消印有効)。返還する納入金は、2024年4月10日(水)に指定銀行口座に振込みます。ただし、一般入学以外での合格者につきましては、理由のいかんを問わず納入金の返還はできませんのであらかじめご了承ください。